-
2017年10月28日,我公司迎來了一次河沙. 詳細>>
三回程烘干機技術參數(初水15%)
型號 | 生產率 | 水分 | 耗標煤 | 功率KW |
---|---|---|---|---|
AQS-3 | 3t/h | <0.8% | 42kg/h | 4.0 |
AQS-5 | 5t/h | <0.8% | 72kg/h | 5.5 |
AQS-8 | 8t/h | <0.8% | 115kg/h | 7.5 |
AQS-10 | 10t/h | <0.8% | 143kg/h | 2×5.5 |
AQS-20 | 20t/h | <0.8% | 286kg/h | 4×5.5 |
AQS-30 | 30t/h | <0.8% | 430kg/h | 4×7.5 |
AQS-50 | 50t/h | <0.8% | 715kg/h | 4×11 |
AQS-80 | 80t/h | <0.8% | 1145kg/h | 4×18.5 |
AQS-100 | 100t/h | <0.8% | 1431kg/h | 4×22 |
三回程烘干機設備介紹
三回程烘干機是一種新型節能、環保、高效的工業烘干設備,三回程烘干機由三個筒體按照一定數學關系合理鑲嵌,有效防止熱量散發,其熱值利用率約達85%以上,是目前熱能利用率較高的一種工業烘干機,適合烘干:沙子、河沙、黃沙、海沙、石英砂、礦砂等不易粘結物料..了解詳情